1R 3/1(일) 16:30 VS제주
2R 3/7(토) 16:30 VS인천(H)
3R 3/14(토) 14:00 VS전북(H)
4R 3/17(화) 19:30 VS김천
5R 3/22(일) 14:00 VS서울
6R 4/4(토) 16:30 VS강원
7R 4/11(토) 16:30 VS부천(H)
8R 4/19(일) 14:00 VS울산
9R 4/22(수) 19:30 VS포항
10R 4/26(일) 16:30 VS안양(H)
11R 5/2(토) 19:00 VS대전(H)
12R 5/5(화) 14:00 VS전북
13R 5/9(토) 16:30 VS강원(H)
14R 5/12(화) 19:30 VS서울(H)
15R 5/16(토) 19:30 VS인천
16R 7/5(일) 19:30 VS울산(H)
17R 7/11(토) 19:30 VS포항(H)
18R 7/19(일) 19:30 VS안양
19R 7/22(수) 19:30 VS김천(H)
20R 7/26(일) 19:30 VS제주(H)
21R 8/2(일) 19:30 VS대전
22R 8/8(토) 19:30 VS부천
23R 8/15(토) 19:30 VS포항(H)
24R 8/23(일) 19:30 VS인천(H)
25R 8/26(수) 19:30 VS강원
26R 8/30(일) 19:30 VS서울(H)
27R 9/6(일) 19:00 VS김천
28R 9/9(수) 19:30 VS제주(H)
29R 9/13(일) 19:00 VS안양(H)
30R 9/20(일) 16:30 VS전북
31R 10/11(일) 14:00 VS울산(H)
32R 10/18(일) 14:00 VS대전
33R 10/24(토) 14:00 VS부천
전반기에 주중경기가 많고 어웨이가 많은지라
전반기에 잘 버텨야 후반기때 반등할 수 있겠네요.
댓글
자유게시판
광주FC 팬 커뮤니티 옐로우블러드 자유게시판 [Point] 쓰기: 10 / 삭제: -10/ 댓글: 3 / 댓글 삭제: -3
yelbl 회원등급
회원등급 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
필요포인트 | 0 | 1,000 | 3,000 | 6,000 | 9,000 | 12,000 |
회원등급 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
필요포인트 | 16,000 | 20,000 | 25,000 | 30,000 | 36,000 | 42,000 |
회원등급 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
필요포인트 | 48,000 | 55,000 | 62,000 | 70,000 | 매니저 | 관리자 |



















